球墨铸铁管工作压力产品规格及参数  

K9 级 T 型接口球墨铸铁管工作压力及重量(不包括水泥内衬的重量)  

DN 管体 单管重量 6M 每米重量 6M 工作压力 最大工作压力  

标准壁厚 最小壁厚  

mm mm mm kg kg kg/cm2 kg/cm2  

100 6.1 4.7 95 15.83 64 77  

150 6.3 4.85 144 24 64 77  

200 6.4 4.9 194 32.33 62 74  

250 6.8 5.25 255 42.5 54 65  

300 7.2 5.6 323 53.83 49 59  

350 7.7 6.05 403 67.17 45 54  

400 8.1 6.4 482 80.33 42 51  

500 9 7.2 669 111.5 38 46  

600 9.9 8 882 147 36 43  

700 10.8 8.8 1123 187.17 34 41  

800 11.7 9.6 1394 232.33 32 38  

900 12.6 10.4 1690 281.67 31 37  

1000 13.5 11.2 2017 336.17 30 36
(海南沧盛钢铁)